Цены указаны в рублях за сутки пребывания.
Если вам необходимо изменить время заезда или время выезда, просто позвоните по бесплатному телефону 8-800-600-06-15 или по городскому номеру +7 (3852) 22 38 48.
Мы обязательно вам поможем и скорректируем цену специально для вас!
Цены не являются публичной офертой согласно статьи 437 ГК и носят исключительно информативный характер. Просьба уточнять окончательные цены при бронировании.
Категория номера |
С лечением | Без лечения |
Цена за 1 день, руб. | Цена за 1 день, руб. | |
Двухместный номер | ||
|
3250 | 2350 |
|
4880 | 3980 |
| 2600 | 1870 |
1940 | 1210 | |
| 3450 | 2550 |
| 5325 | 4425 |
Одноместный номер 1 категории | 4050 | 3150 |
Одноместный номер II категории | 3630 | 2730 |
Одноместный номер 1 категории Стандарт+ | 4280 | 3380 |
Одноместный номер II категории Стандарт+ | 3850 | 2950 |
Люкс (217, 417) | ||
5660 | 4760 | |
8450 | 6650 | |
3420 | 2520 | |
1940 | 1210 | |
2-к Люкс+ (517) | ||
6100 | 5200 | |
8850 | 7050 | |
3420 | 2520 | |
1940 | 1210 | |
Люкс + (315) | ||
| 6380 | 5480 |
| 9900 | 8100 |
| 3420 | 2520 |
| 1940 | 1210 |
Семейный номер | ||
6600 | 4800 | |
4980 | 4080 | |
2600 | 1870 | |
Апартаменты № 1 (красный) | ||
при одиночном размещении | 9430 | 8530 |
при проживании вдвоем | 11350 | 9550 |
дополнительное место взрослый | 3420 | 2520 |
дополнительное место ребенок | 1940 | 1210 |
Апартаменты №2, 3 (бежевый, зеленый) | ||
при одиночном размещении | 7950 | 7050 |
при проживании вдвоем | 9950 | 8150 |
дополнительное место взрослый | 3420 | 2520 |
дополнительное место ребенок | 1940 | 1210 |
Кедровый домик № 1, 2 | ||
при одиночном размещении | 6420 | 5520 |
при проживании вдвоём | 8390 | 6590 |
дополнительное место взрослый | 3420 | 2520 |
дополнительное место ребенок | 1940 | 1210 |
Благоустроенный домик | ||
на одно койко-место | 3330 | 2430 |
при одиночном размещении | 5030 | 4130 |
на одно койко-место ребенок | 2600 | 1870 |
дополнительное место ребенок | 1940 | 1210 |
КОРПУС №1, № 3, №13 | ||
2200 | 1300 | |
1870 | 1140 | |
Групповой заезд* : до 50 человек | 1500 | |
1425 | ||
1350 | ||
* один сопровождающий (на 15 человек) — скидка 50% |
750 |
Осуществить бронирование номера можно одним из следующих способов:
Бронирование номера считается действительным если оно:
В случае аннуляции (отказа) от бронирования номера, произведенного по телефону или путем направления запроса по адресу электронной почты, Гость направляет письменное уведомление об отмене брони способом, обеспечивающим получение Санаторием такого уведомления (по телефону, электронной почте). Отмена брони осуществляется бесплатно. Если Гость уже оплатил бронь, Санаторий осуществляет возврат денежных средств на условиях Договора и Правил проживания.
Заявление на возврат денежных средств
В случае отказа от бронирования номера, произведенного с использованием Системы онлайн-бронирования TravelLine с сайта Санатория https://sb22.ru/ со способом оплаты «при заезде», необходимо перейти по ссылке из Подтверждения бронирования «Управление бронированием», автоматически направленного ранее на электронный адрес Гостя, ввести служебный номер и код доступа, указанные в Подтверждении бронирования и отменить бронь в режиме онлайн. Отмена брони осуществляется бесплатно.
Если Гость уже внес предоплату банковской картой, отмена брони производиться через Систему онлайн-бронирования TravelLine. Денежные средства возвращаются на банковскую карту, при помощи которой была произведена оплата брони, в срок до 45 рабочих дней с момента отмены брони в режиме онлайн. Время между операцией отмены брони и реальным зачислением денег на банковскую карту Гостя зависит от внутренних банковских процедур и внутренних процедур платежных систем.
Система онлайн-бронирования TravelLine имеет право взимать с Гостя дополнительные сервисные сборы за услуги аннулирования брони на покрытие банковских комиссий и комиссий платежных систем.
После отмены брони через Систему онлайн-бронирования TravelLine Гостю на адрес электронной почты, указанный Гостем при бронировании, высылается Уведомление об отмене брони. В случае если по каким-то причинам Гость не имеете возможности отменить бронь с использованием ссылки и кода отмены брони из Подтверждения бронирования, ему необходимо позвонить по бесплатному телефону 8 800-555-20-30
В случае поздней отмены брони или не заезда Гостя, Санаторий вправе удержать с Гостя плату в соответствии с условиями Договора и Правил проживания.
Назначение лекарственных препаратов, оказание медицинских услуг, в том числе с использованием методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, размещенных на официальном сайте и иной печатной продукции, возможно только после консультаций с лечащим врачом cанатория «Сосновый бор» с учетом имеющихся противопоказаний.
Цены действуют с 01 июля 2022 года
Шифр услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб | |
1 | Клинические исследования | Взросл. | Дети |
1.01 | Общий анализ мочи | 80 | 70 |
1.02 | Ацетон в моче | 70 | 60 |
1.03 | Проба Зимницкого | 80 | 70 |
1.04 | Проба Нечипоренко | 80 | 70 |
1.05 | РН мочи | 80 | 60 |
1.06 | Билирубин мочи | 80 | 60 |
1.07 | Глюкоза в моче | 80 | 60 |
1.08 | Забор биологического материала на определение COVID-19 (мазок слизистой носа) | 1900 | 1900 |
1.09 | Экспресс-тест на антиген COVID-19 | 1300 | 1300 |
2 | Биохимические исследования | ||
2.01 | Сахар крови+ | 100 | 100 |
2.02 | Тест толерантности к глюкозе | 265 | 265 |
3 | Гематологические исследования | ||
3.01 | Общий анализ крови в т.ч. | 150 | 150 |
3.02 | - лейкоцитарная формула | 90 | 80 |
3.03 | Развернутый анализ крови в т.ч. | 220 | 220 |
3.04 | Длительность кровотечения | 80 | 80 |
3.05 | Свертываемость крови | 80 | 80 |
4 | Физиотерапия (за один сеанс) | ||
4.01 | Гальванизация | 140 | 120 |
4.02 | Электростимуляция мышц | 140 | 120 |
4.03 | Электросон | 140 | 120 |
4.04 | Ампли пульс | 140 | 120 |
4.05 | Д Арсонваль | 140 | 120 |
4.06 | Д Арсонваль полостной | 140 | 120 |
4.07 | Токи ультравысокой частоты (УВЧ) | 140 | 120 |
4.08 | Магнитотерапия (местная) | 140 | 120 |
4.09 | Кварц (УФО местное) | 140 | 130 |
4.10 | Ультразвук | 140 | 130 |
4.11 | Ингаляция | 140 | 130 |
4.12 | Лечение на лазерном физиотерапевтическом аппарате «Милта» | 180 | 170 |
4.13 | Аэроионотерапия | 140 | 130 |
4.14 | КВЧ – терапия | 140 | 130 |
4.15 | Магнитотерапия на аппарате «Алимп» | 140 | 130 |
4.16 | Электрофорез с лекарственным средством | 140 | 130 |
4.17 | Светохромотерапия на аппарате «Биоптрон» | 140 | 130 |
4.18 | Интерференционные токи на аппарате «Дитер Д-2-Электро» | 140 | 130 |
4.19 | Солярий (1 минута) | 25 | 25 |
4.20 | Тубусный кварц | 140 | 130 |
4.21 | Грязелечение (торф, озокеритолечение, глинолечение) 2 у.е. | 420 | 385 |
4.22 | Гипокситерапия (горный воздух) | 250 | 215 |
4.23 | Ароматерапия | 230 | 200 |
4.24 | Галокамера (1 процедура) | 200 | 190 |
4.25 | Трансаир | 300 | |
5 | Функциональная диагностика | ||
5.01 | Электрокардиография (ЭКГ) | 280 | - |
6 | Лечебная физкультура (за один сеанс) | ||
6.01 | Занятие групповое | 145 | 125 |
6.02 | Занятие индивидуальное | 230 | 215 |
6.03 | Занятие на тренажерах (45 минут) | 145 | 110 |
7 | Традиционные методы оздоровления | ||
7.01 | Паровая сауна (1 час) | 350 | - |
7.02 | Посещение бассеейна (1 процедура) | 230 | - |
7.03 | Фитобочка (термокамера 2-х режимная АКОКФ-01) | 330 | - |
- фитоаэрозоль | |||
7.04 | Инфракрасная сауна | 320 | - |
7.05 | Душ Шарко (1 процедура) | 330 | - |
7.06 | Душ циркулярный (1 процедура) | 230 | 200 |
7.07 | Душ восходящий (1 процедура) | 230 | |
7.08 | Душ Виши (1 процедура) | 230 | 200 |
7.09 | Душ дождевой | 230 | 200 |
7.10 | Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 410 | 330 |
7.11 | Ванна минеральная хв.жемчужная | 265 | 200 |
7.12 | Ванна минеральная йодо-бромная жемчужная | 265 | 200 |
7.13 | Ванна минеральная морская жемчужная | 265 | 200 |
7.14 | Ванна пароуглекислая | 360 | |
7.15 | Ванна гальваническая 4-х камерная | 265 | |
7.16 | Ванна с микроводорослью хлорелла 100 л | 530 | 530 |
7.17 | Ванна с микроводорослью хлорелла 50 л | 320 | 320 |
7.18 | Гирудотерапия (пиявка в работе 1 штука) | 350 | 350 |
7.19 | Фиточай | 25 | 25 |
7.20 | Мед натуральный 20 г | 15 | 15 |
7.21 | Коктейль кислородный | 50 | 50 |
7.22 | Натуральный быстрорастворимый напиток | 25 | 25 |
8 | Акупунктура | ||
8.01 | Сеанс иглорефлексотерапии (ИРТ) – 1 сеанс | 400 | 400 |
8.02 | Су-Джок (1 сеанс) | 520 | - |
9 | Массаж (в условных единицах) | ||
Одна условная единица – 10 минут | |||
Минздрав РФ Приказ от 28.08.2011 г №337 | |||
9.01 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 мин | 300 | 230 |
9.02 | Массаж шеи (10 мин.) | 300 | 230 |
9.03 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 15 мин. | 450 | 350 |
9.04 | Массаж верхней конечности (15 мин.) | 450 | 350 |
9.05 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны 10 мин.) | 300 | 230 |
9.06 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча 10 мин.) | 300 | 230 |
9.07 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья 10 мин.) | 300 | 230 |
9.08 | Массаж кисти и предплечья (10 мин.) | 300 | 230 |
9.09 | Массаж мышц передней брюшной стенки (10 мин.) | 300 | 230 |
9.10 | Массаж поясничной области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 10 мин. | 300 | 230 |
9.11 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны 10 мин.) | 300 | 230 |
9.12 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра 10 мин.) | 300 | 230 |
9.13 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени 10 мин.) | 300 | 230 |
9.14 | Массаж стопы и голени (10 мин.) | 300 | 230 |
9.15 | Массаж нижней конечности (15 мин.) | 450 | 350 |
9.16 | Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии 15 мин.) | 450 | 350 |
9.17 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) | 600 | 470 |
9.18 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии 20 мин) | 600 | 470 |
9.19 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии 20 мин.) | 600 | 470 |
9.20 | Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области 20 мин.) | 600 | 470 |
9.21 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности+спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии 25 мин.) | 750 | 585 |
9.22 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от VII шейного до I поясничного позвонка 25 мин.) | 750 | 585 |
9.23 | Общий массаж – дети до 14 лет (30 мин.) | - | 1300 |
9.24 | Общий массаж – взрослый (55 мин.) | 1650 | - |
9.25 | Тепловибромассаж (корейская массажная кровать НУГА-БЕСТ) | 300 | 250 |
9.26 | Прессотерапия (лимфодренаж) | 310 | - |
10 | Стоимость приема пациента (отдыхающих) | ||
10.01 | Первичный прием (консультация врача-специалиста) | 500 | 500 |
10.02 | Повторный прием (консультация врача-специалистом) | 350 | 350 |
10.03 | Прием врача-гомеопата | 900 | 900 |
11 | Манипуляции и малые операции | ||
11.01 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 120 | 120 |
11.02 | Внутривенное вливание струйное | 145 | 145 |
11.03 | Внутривенное вливание капельное | 300 | 300 |
12 | Стоматология | ||
12.01 | Анестезия местная (артикаин) | 250 | 250 |
12.02 | Снятие пломбы из цемента | 80 | 80 |
12.03 | Снятие пломбы из пластмассы | 140 | 140 |
12.04 | Наложение лечебной и изолирующей прокладок | 140 | 140 |
12.05 | Наложение мышьяковистой пасты | 170 | 170 |
12.06 | Наложение временной пломбы | 70 | 70 |
12.07 | Лечение кариеса среднего (пломб из хим.композита) | 330 | 330 |
12.08 | Лечение кариеса глубокого (пломб из хим.композита) | 480 | 480 |
12.09 | Снятие зубных отложений 1 зуба | 80 | 80 |
12.10 | Аппликации на слиз.оболочку п.рта (различ.лекарст.преп.) | 60 | 60 |
12.11 | Орошение слизистой полости рта (г/массаж десен) | 70 | 70 |
12.12 | Комплекс аппликаций (не менее 10) | 480 | 480 |
12.13 | Пломбирование корневого канала зуба | 260 | 260 |
12.14 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием композитов светового отверждения | 860 | 860 |
12.15 | Наложение одной пломбы их композита светового отверждения II и III класса по Блэку (стандарт) | 1030 | 1030 |
12.16 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до ¾ коронки | 1950 | 1950 |
12.17 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием композитов светового отверждения | 520 | 520 |
12.18 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки | 1700 | 1700 |
12.19 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки | 1800 | 1800 |
12.20 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей | 260 | 260 |
13 | Лечение пульпита 1-сеансное | ||
13.01 | Пульпит 1-го корневого зуба с пломбой из хим.композита | 800 | 800 |
13.02 | Пульпит 2-го корневого зуба с пломбой из хим.композита | 950 | 950 |
13.03 | Пульпит 3-го корневого зуба с пломбой из хим.композита | 1030 | 1030 |
13.04 | Постановка гуттаперчевого штифта | 170 | 170 |
Лечение пульпита в 2 посещение | |||
13.05 | Пульпит 1-го корневого зуба | 530 | 530 |
13.06 | Пульпит 2-го корневого зуба | 540 | 540 |
13.07 | Пульпит 3-го корневого зуба | 710 | 710 |
Лечение периодонтита (2-3 посещения) | |||
13.08 | Периодонтит 1 корневого зуба (эндометазон) | 410 | 410 |
13.09 | Периодонтит 2 корневого зуба (эндометазон) | 540 | 540 |
13.10 | Периодонтит 3 корневого зуба (эндометазон) | 700 | 700 |
13.11 | Пломбирование «резодент» пастой | 170 | 170 |
13.12 | Снятие зубных отложений со всех групп зубов | 540 | 540 |
13.13 | 1/3 коронки зуба | 530 | 530 |
13.14 | 2/3 коронки зуба | 540 | 540 |
13.15 | Трепанация зуба | 260 | 260 |
13.16 | Обработка 1 канала р-ом «Паркан» | 130 | 130 |
13.17 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из хим.композита | 250 | 250 |
Распломбировка 1 канала | |||
13.18 | Цинк – Эвгеноловой пастой | 250 | 250 |
13.19 | Покрытие флорлаком (полное) | 290 | 290 |
14 | Озонотерапия | ||
14.01 | В/венное капельное введение озонированных физ.растворов | 370 | |
14.02 | Подкожное введение ОКС одной зоны (озоно-кислородной смеси) 1 процедура | 410 | |
14.03 | Мультиинжектор «Гребенка» (1 процедура) | 510 | |
14.04 | Орошение ОКС в камере | 360 | |
14.05 | Малая аутогемотерапия | 500 | |
14.06 | Пероральный прием озонированной воды 200 мл | 100 | |
14.07 | Внутривенное лазерное и ультрафиолетовое освечивание крови (ВЛОК) | 400 | |
16 | Психотерапия | ||
16.01 | Психоэмоциональная разгрузка (групповая) | 120 | 100 |
17 | Объем помощи по неврологии | ||
17.01 | Аппарат «герасимова» обезболивание, 1 сеанс | 410 | |
17.02 | Плазмотерапия (1 пробирка) | 3000 | |
17.03 | Вибротракция шейного отдела позвоночника | 480 | |
17.04 | Горизонтальное вытяжение позвоночника (скелетное вытяжение) | 480 | |
17.05 | Внутримышечная блокада с лидокаином и дексаметазоном | 360 | |
17.06 | Ударно волновая терапия (УВТ) | 1600 | |
18 | Косметологические услуги | ||
18.01 | Оформление бровей+ окрашивание хной | 650 | |
Оформление бровей+ окрашивание краской | 450 | ||
18.02 | Ультразвуковая чистка лица (очищение, нанесение разогревающего геля, УЗ чистка, маска) | 1625 | |
18.03 | Сахарный массаж лица | 1500 | |
18.04 | Мануальная чистка лица | 1875 | |
Комбинированная чистка лица | 2125 | ||
18.05 | Пилинг поверхностный, срединный (очищение; тонизация; нанесение пилинга: молочный, миндально-гликолевый, джеснера, ретиноевый; маска для лица) | 1800 / 2300 |
|
18.06 | Маска на выбор (очищение, маска, финиш-крем) | 560 | |
18.07 | Фракционная мезотерапия (очищение, мезотерапия, нанесение сыворотки на выбор) | 2060 | |
18.08 | Уходовые программы: | ||
— лифтинг массаж | 875 | ||
— массаж+уход | 1875 | ||
18.09 | Депиляция сахарной пастой: | ||
— подмышечные впадины | 310 | ||
— голени | 625 | ||
— ноги полностью | 1000 | ||
— руки | 625 | ||
— классическое бикини | 500 | ||
— глубокое бикини | 1000 | ||
18.10 | Дарсонвализация (очищение, нанесение сухой маски, токи Д’Арсонваля, финиш-крем) | 550 | |
18.11 | Маска суперлифт (очищение, наложение маски) | 825 | |
18.12 | Карбокситерапия | 2000 | |
18.13 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3000 | |
18.14 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 5000 | |
18.15 | Регенеративная мезотерапия Cortexil PRP | 4000 | |
19 | Прочие услуги | ||
19.01 | Обследование на грибковые заболевания (Лампа ВУДА) | 80 | 75 |
19.02 | Копирование документов (1 лист) | 10 |
Внимание! Возможно изменение цен. Уточняйте, пожалуйста, цены при бронировании.